Size Chart

Size
Chest
Waist
Shoulder to Waist
Short
Long
1 21 19 7.5 8.5  
2 22 19.5 8.5 10  
3 23 20 9 11 26
4 24 21 9.5 12 28
5 24.5 21.5 10.5 13 30
6 25 22 11 14 32
6x 25.5 23 11.5 15 34
7 26 23 12 16 34
8 27 23.5 12.5 17 35
10 28 24 13.5 18 37
12 29 25 14.5 19 38
14 31 26 15.5 20 39
16 33 28 16.5 21 40
18 35 30 17.5 22 41
Size Chart is for domestic and imported dresses

     Home